The Algorithm Is Not the Behavior: Learned Priors Override Look-Ahead in a Chess-Playing Neural Network
Organizations: Fraunhofer HHI · TU Dublin · TU Berlin
Abstract
Recent mechanistic work has uncovered learned algorithms within neural networks, from modular arithmetic to search and planning in game-playing agents. But does algorithmic structure guarantee algorithmic behavior? We investigate this in Leela Chess Zero, the strongest neural chess engine, where prior work identified learned look-ahead. By extending the logit lens to its move-selecting policy network, we discover that correct puzzle solutions--including immediate checkmates--often appear in intermediate layers but are systematically overridden in the final output, a phenomenon we term "forgotten puzzles". Replicating prior analyses on these positions, we find that look-ahead operates normally--future moves of the correct continuation are represented, causally important, and linearly decodable--ruling out a failure of the algorithm. Instead, late layers increasingly shift toward safe play over aggression. To test whether this shift drives the override, we steer the model against these preferences and recover 71.7% of forgotten puzzles, providing causal evidence that safety priors override algorithmically computed solutions. These findings show that algorithmic structure does not guarantee algorithmic behavior: a model can internally solve a problem and still output the wrong answer.
Figures & tables
Appendix figures & tables70 assets
Supplementary material from the paper’s appendix.
Appendix
| Rank | Model | Elo | Games | Score (%) | Avg. Oppo. | Draws (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lc0 Policy Net (Anchor) | 2292 | 25 | 25 | 6400 | 97 | 1043 | 2 |
| 2 | Full Model | 2268 | 25 | 25 | 6400 | 96 | 1044 | 3 |
| 3 | Logit Lens Layer 13 | 1670 | 22 | 21 | 6400 | 85 | 1081 | 2 |
| 4 | Logit Lens Layer 12 | 1356 | 13 | 12 | 6400 | 74 | 1101 | 5 |
| 5 | Logit Lens Layer 11 | 1117 | 10 | 10 | 6400 | 58 | 1116 | 7 |
| 6 | Logit Lens Layer 10 | 1082 | 10 | 10 | 6400 | 55 | 1118 | 11 |
| Rank | Model | Elo | Games | Score (%) | Avg. Oppo. | Draws (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lc0 Policy Net (Anchor) | 2292 | – | – | 32000 | 100 | 749 | 0 |
| 2 | Full Model | 1367 | 8 | 8 | 32000 | 88 | 807 | 1 |
| 3 | Logit Lens Layer 13 | 1119 | 6 | 6 | 32000 | 76 | 822 | 2 |
| 4 | Logit Lens Layer 12 | 1065 | 5 | 5 | 32000 | 73 | 826 | 3 |
| 5 | Logit Lens Layer 11 | 876 | 5 | 5 | 32000 | 58 | 837 | 5 |
| 6 | Logit Lens Layer 10 | 872 | 5 | 5 | 32000 | 57 | 838 | 5 |
| Bot | Rating | Total | Performance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet | Blitz | Rapid | Games | W | D | L | |
| LLLBot-In | 817 45 | 545 45 | 492 45 | 2190 | 19 | 528 | 1643 |
| LLLBot-0 | 843 45 | 631 45 | 617 45 | 2023 | 30 | 478 | 1515 |
| LLLBot-1 | 907 45 | 611 45 | 569 45 | 1929 | 29 | 456 | 1444 |
| LLLBot-2 | 930 45 | 655 45 | 669 45 | 1820 | 43 | 478 | 1299 |
| LLLBot-3 | 961 45 | 740 45 | 789 45 | 1799 | 43 | 454 | 1302 |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Ng3+ | 6.54% | 0.09% | 0.14% | 1.79% | 7.59% | 0.41% | 15.23% | 26.71% |
| \wmove Rh6 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.13% | 0.12% | 0.15% | 0.02% | 2.56% |
| \wmove Qg1+ | 9.16% | 1.11% | 4.36% | 7.52% | 6.52% | 0.43% | 1.30% | 22.74% |
| \wmove Qxb2 | 2.80% | 17.91% | 19.80% | 24.22% | 24.28% | 27.55% | 13.09% | 0.96% |
| \wmove Qxd2 | 6.94% | 15.90% | 19.44% | 21.33% | 26.00% | 21.59% | 9.50% | 0.66% |
| \wmove Rxe5 | 0.07% | 16.82% | 21.35% | 12.49% | 5.78% | 9.91% | 24.47% | 10.04% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Ng3+ | 27.02% | 20.06% | 19.00% | 25.38% | 39.13% | 28.03% | 49.15% | 87.55% |
| \wmove Rh6 | 8.66% | 15.63% | 9.35% | 10.04% | 28.26% | 51.73% | 9.61% | 0.24% |
| \wmove Qg1+ | 18.86% | 15.30% | 49.02% | 47.22% | 22.42% | 2.68% | 2.08% | 0.28% |
| \wmove Qxb2 | 0.27% | 2.92% | 0.42% | 0.35% | 0.20% | 0.10% | 0.86% | 0.25% |
| \wmove Qxd2 | 0.19% | 1.72% | 0.34% | 0.27% | 0.13% | 0.08% | 0.63% | 0.24% |
| \wmove Rxe5 | 9.74% | 6.51% | 5.83% | 3.66% | 2.71% | 1.44% | 0.71% | 0.37% |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Nd6+ | 32.13% | 0.05% | 3.60% | 11.55% | 0.14% | 0.10% | 0.75% | 0.50% |
| \wmove Qxa5 | 0.20% | 4.42% | 6.22% | 9.20% | 26.54% | 50.71% | 47.82% | 58.34% |
| \wmove Qxc6+ | 0.90% | 26.71% | 56.31% | 19.67% | 20.88% | 16.16% | 7.71% | 5.78% |
| \wmove b4 | 1.44% | 46.77% | 0.36% | 0.88% | 0.58% | 0.01% | 0.01% | 0.16% |
| \wmove Qxd4 | 1.50% | 7.14% | 22.75% | 39.84% | 34.48% | 23.90% | 29.99% | 23.33% |
| \wmove Nf6+ | 36.04% | 0.01% | 0.17% | 2.27% | 0.05% | 0.13% | 0.01% | 0.01% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Nd6+ | 1.22% | 1.26% | 2.22% | 2.73% | 1.72% | 1.65% | 24.37% | 65.34% |
| \wmove Qxa5 | 58.41% | 52.60% | 50.88% | 61.05% | 56.84% | 56.52% | 46.15% | 12.18% |
| \wmove Qxc6+ | 6.60% | 14.67% | 25.41% | 22.02% | 30.43% | 28.79% | 3.26% | 0.61% |
| \wmove b4 | 0.44% | 1.59% | 0.40% | 0.70% | 1.71% | 3.37% | 3.06% | 0.29% |
| \wmove Qxd4 | 22.78% | 19.53% | 14.91% | 8.88% | 4.27% | 4.65% | 0.79% | 0.29% |
| \wmove Nf6+ | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 11.00% | 13.67% |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxe8+ | 11.14% | 50.54% | 71.54% | 80.98% | 40.69% | 64.80% | 66.88% | 68.29% |
| \wmove Qe7 | 56.93% | 0.68% | 0.16% | 0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.09% |
| \wmove bxc3 | 0.18% | 20.37% | 21.51% | 13.64% | 56.27% | 30.75% | 30.98% | 27.02% |
| \wmove Qe6 | 20.58% | 1.07% | 1.00% | 0.16% | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.16% |
| \wmove h4 | 0.08% | 6.79% | 0.81% | 0.44% | 0.37% | 0.11% | 0.07% | 0.29% |
| \wmove b4 | 0.72% | 6.44% | 1.49% | 0.42% | 0.06% | 0.05% | 0.02% | 0.04% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxe8+ | 42.88% | 60.35% | 74.76% | 69.45% | 78.19% | 75.30% | 53.67% | 88.91% |
| \wmove Qe7 | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.30% | 0.43% | 0.21% | 0.26% | 0.33% |
| \wmove bxc3 | 52.88% | 35.65% | 20.83% | 25.08% | 17.09% | 20.41% | 35.91% | 0.28% |
| \wmove Qe6 | 0.13% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.15% | 0.12% | 0.25% | 0.41% |
| \wmove h4 | 0.38% | 0.25% | 0.22% | 0.86% | 0.28% | 0.14% | 0.31% | 0.34% |
| \wmove b4 | 0.05% | 0.11% | 0.47% | 0.56% | 0.10% | 0.22% | 1.02% | 0.33% |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Ng6+ | 9.76% | 0.46% | 0.88% | 0.35% | 6.34% | 0.12% | 1.38% | 0.77% |
| \wmove Rc4 | 0.15% | 0.32% | 0.36% | 1.20% | 14.79% | 69.39% | 48.78% | 41.74% |
| \wmove Qg8+ | 0.07% | 40.00% | 7.11% | 18.17% | 4.87% | 0.36% | 0.60% | 0.77% |
| \wmove Ne6 | 19.23% | 6.12% | 30.11% | 7.38% | 8.51% | 0.56% | 10.91% | 10.97% |
| \wmove h4 | 0.09% | 6.94% | 0.16% | 0.36% | 0.28% | 0.07% | 0.23% | 0.04% |
| \wmove Qa4 | 0.05% | 2.77% | 5.95% | 10.38% | 16.30% | 2.73% | 5.80% | 3.49% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Ng6+ | 3.14% | 10.83% | 14.71% | 16.18% | 35.31% | 53.13% | 33.17% | 70.65% |
| \wmove Rc4 | 33.25% | 14.94% | 13.26% | 5.06% | 1.01% | 0.19% | 0.28% | 0.18% |
| \wmove Qg8+ | 1.51% | 1.85% | 5.92% | 9.55% | 1.02% | 0.73% | 0.52% | 0.16% |
| \wmove Ne6 | 8.39% | 12.37% | 10.91% | 10.09% | 10.47% | 9.26% | 12.17% | 1.46% |
| \wmove h4 | 0.04% | 0.04% | 0.01% | 0.04% | 1.05% | 1.58% | 17.72% | 4.76% |
| \wmove Qa4 | 2.40% | 3.49% | 1.38% | 2.76% | 2.78% | 0.47% | 0.31% | 0.14% |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qe8+ | 1.73% | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 1.28% | 0.02% | 0.05% | 1.11% |
| \wmove gxf7+ | 13.74% | 2.54% | 29.80% | 33.00% | 15.57% | 37.26% | 36.43% | 43.50% |
| \wmove Qxf7+ | 4.30% | 31.00% | 39.29% | 28.88% | 32.40% | 35.43% | 32.63% | 30.50% |
| \wmove Qxa3 | 0.43% | 33.82% | 15.83% | 23.85% | 25.18% | 13.23% | 13.23% | 10.04% |
| \wmove Qd7 | 30.62% | 0.06% | 0.18% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| \wmove Rxa3 | 0.06% | 26.89% | 10.22% | 8.50% | 21.20% | 12.43% | 15.65% | 11.68% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qe8+ | 0.46% | 3.87% | 4.40% | 7.59% | 16.43% | 15.84% | 22.31% | 58.86% |
| \wmove gxf7+ | 41.53% | 37.46% | 42.34% | 36.43% | 27.24% | 36.29% | 20.04% | 1.46% |
| \wmove Qxf7+ | 29.73% | 27.14% | 28.31% | 19.52% | 15.49% | 5.55% | 1.83% | 0.27% |
| \wmove Qxa3 | 10.11% | 11.00% | 8.21% | 7.69% | 4.35% | 2.92% | 6.87% | 0.45% |
| \wmove Qd7 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.17% | 0.24% |
| \wmove Rxa3 | 15.22% | 16.47% | 13.12% | 19.88% | 19.22% | 20.38% | 12.69% | 9.17% |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Bh2+ | 0.08% | 0.02% | 0.54% | 0.16% | 0.28% | 0.29% | 1.79% | 14.62% |
| \wmove Rxe3 | 15.44% | 30.90% | 82.76% | 82.54% | 86.84% | 86.62% | 76.43% | 43.60% |
| \wmove a4 | 57.52% | 43.79% | 0.40% | 0.10% | 3.44% | 0.02% | 5.46% | 3.59% |
| \wmove Re5 | 0.49% | 0.01% | 0.07% | 0.13% | 0.44% | 2.98% | 9.25% | 31.57% |
| \wmove h5 | 0.20% | 13.90% | 1.77% | 0.11% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
| \wmove b5 | 2.34% | 8.17% | 0.40% | 0.36% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.05% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Bh2+ | 16.54% | 23.41% | 22.23% | 23.31% | 23.15% | 51.16% | 67.02% | 92.87% |
| \wmove Rxe3 | 30.72% | 50.54% | 35.04% | 42.78% | 31.82% | 5.67% | 3.56% | 0.17% |
| \wmove a4 | 1.12% | 0.35% | 0.10% | 0.27% | 0.90% | 1.69% | 5.71% | 1.08% |
| \wmove Re5 | 48.65% | 21.68% | 38.76% | 29.97% | 35.14% | 35.87% | 3.34% | 0.17% |
| \wmove h5 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.37% | 0.26% |
| \wmove b5 | 0.10% | 0.12% | 0.05% | 0.07% | 0.37% | 0.03% | 1.04% | 0.15% |
| Move | Stockfish | (cp) | Win | Draw | Loss | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current position | — | — | ||||
| \wmove Qxf1+ | — | |||||
| \wmove Ba8 | ||||||
| \wmove Rd7 | ||||||
| \wmove Bc8 | ||||||
| \wmove Qc8 |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxf1+ | 0.46% | 45.73% | 49.14% | 46.74% | 44.85% | 47.54% | 66.46% | 47.93% |
| \wmove Rd2 | 41.09% | 0.07% | 0.04% | 0.15% | 0.44% | 0.81% | 0.08% | 0.11% |
| \wmove Qc8 | 0.10% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.01% | 0.02% |
| \wmove Qxh2+ | 0.51% | 23.84% | 13.22% | 25.78% | 30.20% | 31.29% | 23.55% | 31.01% |
| \wmove Qg2+ | 26.47% | 0.03% | 0.37% | 0.34% | 0.67% | 0.04% | 0.08% | 0.57% |
| \wmove Qd7 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxf1+ | 53.31% | 51.84% | 56.08% | 59.27% | 60.25% | 88.28% | 30.59% | 5.79% |
| \wmove Rd2 | 0.10% | 0.06% | 0.12% | 0.04% | 0.08% | 0.05% | 0.60% | 0.22% |
| \wmove Qc8 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 2.40% | 37.04% |
| \wmove Qxh2+ | 30.50% | 27.80% | 26.32% | 25.86% | 23.28% | 3.29% | 3.05% | 0.18% |
| \wmove Qg2+ | 0.50% | 2.37% | 1.78% | 0.47% | 0.58% | 0.16% | 1.41% | 0.21% |
| \wmove Qd7 | 0.03% | 0.05% | 0.14% | 0.30% | 0.59% | 0.31% | 7.38% | 24.66% |
| Move | Stockfish | (cp) | Win | Draw | Loss | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current position | — | — | ||||
| \wmove Rxg7+ | ||||||
| \wmove Kf1 | ||||||
| \wmove Qe3 | ||||||
| \wmove Qh2 | ||||||
| \wmove Rg2 |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Rxg7+ | 2.93% | 52.97% | 34.97% | 56.12% | 51.65% | 54.48% | 63.68% | 64.57% |
| \wmove a5 | 59.08% | 3.06% | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
| \wmove Kf1 | 0.31% | 0.06% | 0.34% | 0.29% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.45% |
| \wmove Qxa7 | 11.45% | 27.21% | 52.41% | 31.89% | 27.95% | 31.24% | 33.11% | 29.93% |
| \wmove Qg2 | 0.39% | 10.35% | 2.08% | 0.34% | 0.19% | 0.18% | 0.04% | 0.05% |
| \wmove Qb6 | 6.17% | 0.13% | 0.19% | 2.31% | 8.67% | 2.10% | 0.45% | 0.37% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Rxg7+ | 62.81% | 68.93% | 82.50% | 82.72% | 80.06% | 80.68% | 50.84% | 31.61% |
| \wmove a5 | 0.10% | 0.09% | 0.14% | 0.08% | 0.34% | 0.07% | 0.61% | 0.26% |
| \wmove Kf1 | 0.31% | 0.51% | 0.55% | 0.33% | 1.22% | 6.20% | 30.42% | 52.98% |
| \wmove Qxa7 | 32.68% | 27.58% | 14.43% | 14.94% | 13.42% | 8.13% | 2.23% | 0.29% |
| \wmove Qg2 | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.25% | 0.35% | 1.01% | 0.33% |
| \wmove Qb6 | 0.60% | 0.31% | 0.17% | 0.13% | 0.13% | 0.05% | 0.27% | 0.29% |
| Move | Stockfish | (cp) | Win | Draw | Loss | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current position | — | — | ||||
| \wmove g5+ | ||||||
| \wmove Qd3 | ||||||
| \wmove Qc4 | ||||||
| \wmove Qa2 | ||||||
| \wmove Qf3 |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxe5 | 0.03% | 19.22% | 16.74% | 41.20% | 46.85% | 89.57% | 57.18% | 49.90% |
| \wmove Qg2 | 5.38% | 51.44% | 65.55% | 2.96% | 1.62% | 0.13% | 0.24% | 0.19% |
| \wmove g5+ | 0.22% | 1.01% | 0.11% | 6.18% | 6.27% | 0.55% | 18.46% | 14.62% |
| \wmove Qd3 | 6.21% | 0.13% | 0.13% | 0.39% | 0.22% | 0.15% | 0.37% | 0.50% |
| \wmove Qd2 | 25.48% | 0.14% | 0.36% | 0.48% | 0.17% | 0.11% | 0.12% | 0.17% |
| \wmove Qc4 | 1.15% | 0.17% | 0.16% | 0.55% | 0.24% | 0.14% | 0.40% | 0.59% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxe5 | 53.49% | 59.50% | 77.55% | 55.82% | 56.34% | 11.45% | 2.52% | 0.49% |
| \wmove Qg2 | 0.13% | 0.07% | 0.08% | 0.12% | 0.10% | 0.12% | 0.18% | 0.36% |
| \wmove g5+ | 22.91% | 22.21% | 0.38% | 0.34% | 6.39% | 0.77% | 41.93% | 11.17% |
| \wmove Qd3 | 0.88% | 0.94% | 2.92% | 10.24% | 9.81% | 29.23% | 13.54% | 29.14% |
| \wmove Qd2 | 0.16% | 0.15% | 0.34% | 1.66% | 1.47% | 4.29% | 5.51% | 9.92% |
| \wmove Qc4 | 1.00% | 1.53% | 1.49% | 4.79% | 5.07% | 19.61% | 14.48% | 25.06% |
| Move | Stockfish | (cp) | Win | Draw | Loss | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current position | — | — | ||||
| \wmove Qxc8+ | — | |||||
| \wmove Qxa7 | ||||||
| \wmove Qe4 | ||||||
| \wmove Qb4 | ||||||
| \wmove Qc6 |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxa7 | 0.13% | 58.43% | 72.93% | 38.65% | 12.37% | 3.65% | 3.45% | 2.67% |
| \wmove Qxc8+ | 5.06% | 35.05% | 9.71% | 36.67% | 49.39% | 54.67% | 72.84% | 48.69% |
| \wmove Rxe6 | 1.67% | 0.17% | 0.20% | 0.40% | 3.85% | 14.24% | 8.29% | 13.42% |
| \wmove Qd7 | 27.16% | 0.05% | 0.33% | 0.68% | 0.40% | 0.11% | 0.10% | 0.09% |
| \wmove Qe7 | 26.77% | 0.05% | 0.49% | 0.36% | 0.62% | 0.20% | 0.09% | 0.20% |
| \wmove c4 | 0.33% | 0.04% | 0.38% | 0.20% | 0.31% | 0.32% | 0.84% | 2.51% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxa7 | 1.84% | 6.79% | 5.08% | 3.98% | 5.37% | 12.37% | 23.09% | 63.67% |
| \wmove Qxc8+ | 47.17% | 30.34% | 31.97% | 42.62% | 58.43% | 61.50% | 54.05% | 28.66% |
| \wmove Rxe6 | 13.02% | 25.77% | 29.43% | 29.42% | 20.49% | 10.78% | 3.06% | 0.16% |
| \wmove Qd7 | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.12% | 0.09% | 0.06% | 0.12% | 0.21% |
| \wmove Qe7 | 0.10% | 0.11% | 0.19% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.23% | 0.22% |
| \wmove c4 | 3.99% | 9.02% | 11.81% | 16.30% | 10.39% | 8.67% | 1.58% | 0.23% |
| Move | Stockfish | (cp) | Win | Draw | Loss | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current position | — | — | ||||
| \wmove Rxg4+ | ||||||
| \wmove Rf1+ | ||||||
| \wmove Rh1 | ||||||
| \wmove Kg7 | ||||||
| \wmove Rc1 |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove a4 | 15.39% | 88.66% | 14.83% | 15.77% | 10.39% | 0.24% | 1.31% | 0.93% |
| \wmove Rxg4+ | 0.38% | 0.66% | 11.54% | 22.23% | 29.10% | 71.66% | 80.50% | 75.47% |
| \wmove Rf1+ | 3.45% | 0.12% | 1.81% | 7.09% | 4.04% | 0.47% | 0.29% | 0.60% |
| \wmove Kg7 | 0.12% | 0.31% | 25.84% | 10.54% | 5.47% | 1.05% | 2.15% | 1.43% |
| \wmove Rh1 | 5.32% | 0.13% | 2.62% | 2.47% | 3.66% | 0.35% | 0.57% | 1.02% |
| \wmove Bh8 | 0.13% | 0.06% | 0.54% | 0.51% | 18.57% | 1.73% | 8.11% | 17.35% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove a4 | 0.96% | 0.48% | 0.04% | 0.20% | 0.86% | 0.64% | 1.17% | 0.72% |
| \wmove Rxg4+ | 72.17% | 73.29% | 83.14% | 88.00% | 78.25% | 86.89% | 61.03% | 12.14% |
| \wmove Rf1+ | 1.23% | 2.08% | 0.56% | 2.04% | 4.41% | 3.45% | 16.89% | 40.43% |
| \wmove Kg7 | 3.84% | 3.85% | 2.77% | 2.18% | 3.21% | 3.16% | 5.34% | 8.01% |
| \wmove Rh1 | 0.84% | 1.16% | 0.30% | 0.87% | 1.89% | 1.41% | 4.99% | 23.00% |
| \wmove Bh8 | 17.62% | 14.62% | 9.44% | 3.12% | 1.55% | 0.36% | 0.52% | 0.50% |
| Move | Stockfish | (cp) | Win | Draw | Loss | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current position | — | — | ||||
| \wmove Qxb1+ | — | |||||
| \wmove b5 | ||||||
| \wmove R2a4 | ||||||
| \wmove R2a7 | ||||||
| \wmove Na5 |
| Move | Input | Layer 0 | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxb1+ | 1.80% | 62.90% | 47.54% | 29.77% | 23.48% | 18.87% | 27.94% | 27.42% |
| \wmove Nd2 | 56.64% | 0.41% | 0.72% | 0.18% | 2.89% | 0.03% | 1.47% | 0.89% |
| \wmove b5 | 0.43% | 0.31% | 0.18% | 0.03% | 0.37% | 0.13% | 2.56% | 12.77% |
| \wmove Nxb2 | 1.28% | 0.66% | 0.69% | 24.30% | 29.59% | 35.56% | 31.40% | 28.96% |
| \wmove Ne3 | 26.36% | 0.10% | 0.37% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.02% | 0.02% |
| \wmove Qxb2+ | 8.75% | 11.39% | 23.80% | 24.03% | 20.94% | 22.84% | 19.88% | 13.99% |
| Move | Layer 7 | Layer 8 | Layer 9 | Layer 10 | Layer 11 | Layer 12 | Layer 13 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \wmove Qxb1+ | 25.28% | 27.69% | 24.79% | 33.23% | 40.50% | 41.78% | 56.96% | 35.99% |
| \wmove Nd2 | 0.68% | 0.26% | 7.69% | 1.87% | 0.16% | 0.17% | 0.21% | 0.32% |
| \wmove b5 | 16.94% | 26.56% | 17.03% | 25.45% | 35.78% | 33.58% | 8.85% | 36.12% |
| \wmove Nxb2 | 31.09% | 17.79% | 12.84% | 12.49% | 4.64% | 0.73% | 0.70% | 0.35% |
| \wmove Ne3 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.20% | 0.32% |
| \wmove Qxb2+ | 10.75% | 11.81% | 11.53% | 8.22% | 3.26% | 0.36% | 0.50% | 0.29% |
| Puzzle position | After solution move | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Set | Win | Draw | Loss | Win | |
| Forgotten puzzles | |||||
| Solved puzzles | |||||
| Set | Win | Draw | Loss | |
|---|---|---|---|---|
| Forgotten puzzles ( ) | ||||
| Solved puzzles ( ) | ||||
| Moves | Policy mass | Win after move | Contribution | Share |
|---|---|---|---|---|
| The solution move | ||||
| Drawing ( to ) | ||||
| Slight edge for the player ( to ) | ||||
| Slight edge for the opponent ( to ) | ||||
| Losing (below ) | ||||
| Another winning move (above or mate) |
| Concept | Description |
|---|---|
| material t [mg|eg|ph] | Material score, where each piece on the board has a predefined value that changes depending on the phase of the game. |
| imbalance t [mg|eg|ph] | Imbalance score that compares the piece count of each piece type for both colors. E.g., it awards having a pair of bishops vs a bishop and a knight. |
| pawns t [mg|eg|ph] | Evaluation of the pawn structure. E.g., the evaluation considers isolated, doubled, connected, backward, blocked, weak, etc. pawns. |
| knights [mine|opponent|t] [mg|eg|ph] | Evaluation of knights. E.g., extra points are given to knights that occupy outposts protected by pawns. |
| bishops [mine|opponent|t] [mg|eg|ph] | Evaluation of bishops. E.g., bishops that occupy the same color squares as pawns are penalized. |
| rooks [mine|opponent|t] [mg|eg|ph] | Evaluation of rooks. E.g., rooks that occupy open or semi-open files have higher valuation. |
| Setting | Training target | Deployment |
|---|---|---|
| Policy temperature | ||
| , tree / root | / | / |
| First-play urgency, tree / root | reduction / absolute | reduction / reduction |
| Moves-left utility | max. effect , threshold , slope , quadratic , scaled , constant | max. effect , threshold , slope , quadratic , scaled , constant |
| Root noise | Dirichlet, , | none |
| Smart pruning | off | factor |
| Forgotten | Solved | |
|---|---|---|
| Puzzles | ||
| Visits when the search stops, median | ||
| Target probability on the solution, mean | ||
| Target’s top move is the solution | ||
| Solution has the highest value at the root | ||
| Final-layer probability on the solution, median |
| Puzzles | Network | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgotten | Final layer | ||||||
| Penultimate layer | |||||||
| Solved | Final layer | ||||||
| Penultimate layer |
Neural Algorithmic Reasoning
Neural algorithmic reasoning studies how neural networks can learn, execute, and generalize algorithmic procedures.
See all 46 papers