CSF: Black-box Fingerprinting via Compositional Semantics for Text-to-Image Models
Organizations: Seoul National University
Abstract
Text-to-image models are commercially valuable assets often distributed under restrictive licenses, but such licenses are enforceable only when violations can be detected. Existing methods require pre-deployment watermarking or internal model access, which are unavailable in commercial API deployments. We present Compositional Semantic Fingerprinting (CSF), the first black-box method for attributing fine-tuned text-to-image models to protected lineages using only query access. CSF treats models as semantic category generators and probes them with compositional underspecified prompts that remain rare under fine-tuning. This gives IP owners an asymmetric advantage: new prompt compositions can be generated after deployment, while attackers must anticipate and suppress a much broader space of fingerprints. Across 6 model families (FLUX, Kandinsky, SD1.5/2.1/3.0/XL) and 13 fine-tuned variants, our Bayesian attribution framework enables controlled-risk lineage decisions, with all variants satisfying the dominance criterion.
Figures & tables
| Base Models | ||||||
| Flux-Base | Kandinsky-Base | SD1.5-Base | SD2.1-Base | SD3-Medium-Base | SDXL-Base | |
| Flux Family | ||||||
| Flux-LoRA | 0.932* | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.068 |
| Flux-Turbo-Alpha | 0.977* | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| Kandinsky Family | ||||||
| Kandinsky-Naruto | 0.023 | 0.977* | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| Fine-tuned Model | Wasserstein (Ours) | JSD (Baseline) | Confidence Gap |
| Flux-LoRA | 93.2% | 77.3% | +15.9% |
| Kandinsky-Naruto | 97.7% | 43.2% | +54.5% |
| SD3-Reality-Mix | 70.5% | 56.8% | +13.7% |
| SDXL-DPO | 97.7% | 70.5% | +27.2% |
| Base Models | ||||||
| Model | Flux | Kandinsky | SD1.5 | SD2.1 | SD3-Med | SDXL |
| LoRA | 0.714 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| Turbo-Alpha | 0.857 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| Naruto | 0.143 | 0.857 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| Pokemon-LoRA | 0.143 | 0.857 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 1.2-Base | 0.143 | 0.143 | 0.857 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| Model Name | HuggingFace Path |
| Flux Family | |
| Flux-Base | black-forest-labs/FLUX.1-dev |
| Flux-LoRA | XLabs-AI/flux-RealismLora |
| Flux-Turbo-Alpha | alimama-creative/FLUX.1-Turbo-Alpha |
| Kandinsky Family | |
| Kandinsky-Base | kandinsky-community/kandinsky-2-2-prior |
| AVERAGE ACROSS ALL PROMPTS | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.34 | 0.25 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.78 | 0.79 | 0.73 |
| F-LoRA | 0.33 | 0.00 | 0.41 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.70 |
| F-Turbo | 0.24 | 0.41 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.79 | 0.73 |
| K-Base | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.00 | 0.14 | 0.34 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.63 |
| Base Models | ||||||
| Flux-Base | Kandinsky-Base | SD1.5-Base | SD2.1-Base | SD3-Medium-Base | SDXL-Base | |
| Flux Family | ||||||
| Flux-LoRA | 0.541 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Flux-Turbo-Alpha | 0.541 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Kandinsky Family | ||||||
| Kandinsky-Naruto | 0.004 | 0.541 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Base Models | ||||||
| Flux-Base | Kandinsky-Base | SD1.5-Base | SD2.1-Base | SD3-Medium-Base | SDXL-Base | |
| Flux Family | ||||||
| Flux-LoRA | 0.857 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| Flux-Turbo-Alpha | 0.857 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| Kandinsky Family | ||||||
| Kandinsky-Naruto | 0.143 | 0.857 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| Base Models | ||||||
| Flux-Base | Kandinsky-Base | SD1.5-Base | SD2.1-Base | SD3-Medium-Base | SDXL-Base | |
| Flux Family | ||||||
| Flux-LoRA | 0.842 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.015 |
| Flux-Turbo-Alpha | 0.918 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Kandinsky Family | ||||||
| Kandinsky-Naruto | 0.001 | 0.918 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Base Models | ||||||
| Flux-Base | Kandinsky-Base | SD1.5-Base | SD2.1-Base | SD3-Medium-Base | SDXL-Base | |
| Flux Family | ||||||
| Flux-LoRA | 0.640 | 0.001 | 0.015 | 0.006 | 0.026 | 0.026 |
| Flux-Turbo-Alpha | 0.842 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.006 |
| Kandinsky Family | ||||||
| Kandinsky-Naruto | 0.015 | 0.291 | 0.118 | 0.053 | 0.015 | 0.068 |
| Base Models | ||||||
| Flux-Base | Kandinsky-Base | SD1.5-Base | SD2.1-Base | SD3-Medium-Base | SDXL-Base | |
| Flux Family | ||||||
| Flux-LoRA | 0.773 | 0.023 | 0.068 | 0.045 | 0.091 | 0.091 |
| Flux-Turbo-Alpha | 0.932 | 0.045 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.045 |
| Kandinsky Family | ||||||
| Kandinsky-Naruto | 0.068 | 0.432 | 0.227 | 0.136 | 0.068 | 0.159 |
| Object Category | Adjectives | Locations |
| Baked good | savory, cheesy, sweet | dimmed studio, dark wood surface, brick wall |
| Animal | dangerous, wild, peaceful | grassland, forest, dimmed studio |
| Flower | vibrant, tropical | pot, dimmed studio, vase |
| Bird | peaceful, dangerous, flightless | grass, savana, dimmed studio |
| Fruit | sweet, frozen, savory | dish, wooden floor, dimmed studio |
| AVERAGE ACROSS ALL PROMPTS | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.34 | 0.25 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.78 | 0.79 | 0.73 |
| F-LoRA | 0.33 | 0.00 | 0.41 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.70 |
| F-Turbo | 0.24 | 0.41 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.79 | 0.73 |
| K-Base | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.00 | 0.14 | 0.34 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.63 |
| Prompt: A Photo Of A Cheesy Baked Good Against A Brick Wall | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.47 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.50 | 0.42 | 0.37 |
| F-LoRA | 0.14 | 0.00 | 0.19 | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.29 |
| F-Turbo | 0.15 | 0.21 | 0.00 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.40 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.40 | 0.35 |
| K-Base | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Prompt: A Photo Of A Cheesy Baked Good On A Dark Wood Surface | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 0.26 | 0.31 | 0.22 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | 0.27 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| F-LoRA | 0.12 | 0.00 | 0.19 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.65 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.29 | 0.43 | 0.44 | 0.84 | 0.82 | 0.86 |
| F-Turbo | 0.12 | 0.19 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.58 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.32 | 0.51 | 0.52 | 0.83 | 0.82 | 0.85 |
| K-Base | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.04 | 0.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | 0.71 |
| Prompt: A Photo Of A Cheesy Baked Good On A Dimmed Studio | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.43 | 0.45 | 0.74 | 0.69 | 0.61 | 0.80 | 0.68 | 0.70 | 0.56 | 0.53 | 0.64 | 0.62 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.59 | 0.55 |
| F-LoRA | 0.42 | 0.00 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 0.58 | 0.60 |
| F-Turbo | 0.45 | 0.63 | 0.00 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.76 | 0.74 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.59 |
| K-Base | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Prompt: A Photo Of A Dangerous Animal In A Dimmed Studio | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.60 | 0.25 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.88 | 0.89 | 0.79 |
| F-LoRA | 0.57 | 0.00 | 0.66 | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.66 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.65 |
| F-Turbo | 0.24 | 0.68 | 0.00 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.91 | 0.93 | 0.80 |
| K-Base | 0.88 | 0.80 | 0.87 | 0.00 | 0.10 | 0.32 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.70 | 0.56 | 0.58 |
| Prompt: A Photo Of A Dangerous Animal In A Forest | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.70 | 0.32 | 0.77 | 0.70 | 0.77 | 0.90 | 0.86 | 0.74 | 0.98 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 0.58 | 0.35 |
| F-LoRA | 0.77 | 0.00 | 1.18 | 0.81 | 0.87 | 0.81 | 1.05 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 0.84 | 0.86 | 0.47 | 0.44 | 0.51 |
| F-Turbo | 0.30 | 1.01 | 0.00 | 0.89 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 0.76 | 0.95 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.81 | 0.89 | 0.88 | 0.76 | 0.89 | 0.67 |
| K-Base | 0.73 | 0.70 | 0.89 | 0.00 | 0.14 | 0.27 | 0.71 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.62 | 0.62 | 0.55 |
| Prompt: A Photo Of A Dangerous Animal In A Grassland | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.28 | 0.18 | 0.88 | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.74 | 0.69 | 0.78 |
| F-LoRA | 0.36 | 0.00 | 0.50 | 0.98 | 0.93 | 1.19 | 1.19 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.32 | 1.33 | 0.71 | 0.66 | 0.69 |
| F-Turbo | 0.16 | 0.35 | 0.00 | 0.87 | 0.85 | 0.97 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.81 |
| K-Base | 0.85 | 0.74 | 0.94 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.73 |
| Prompt: A Photo Of A Frozen Single Fruit On A Dimmed Studio | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.73 | 0.81 | 0.55 |
| F-LoRA | 0.16 | 0.00 | 0.25 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.87 | 0.86 | 0.67 | 0.74 | 0.48 |
| F-Turbo | 0.17 | 0.24 | 0.00 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.88 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.62 | 0.69 | 0.47 |
| K-Base | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.35 | 0.49 | 0.50 | 0.41 | 0.48 | 0.37 |
| Prompt: A Photo Of A Frozen Single Fruit On A Dish | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.28 | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| F-LoRA | 0.22 | 0.00 | 0.33 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.83 | 0.80 |
| F-Turbo | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.96 | 1.03 | 1.10 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.89 | 0.90 | 1.03 | 1.02 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| K-Base | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.00 | 0.27 | 0.42 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.90 | 0.70 |
| Prompt: A Photo Of A Frozen Single Fruit On A Wooden Floor | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.67 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| F-LoRA | 0.18 | 0.00 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.66 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.67 | 0.86 | 0.86 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| F-Turbo | 0.25 | 0.27 | 0.00 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 0.69 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.66 | 1.05 | 1.04 | 0.42 | 0.44 | 0.40 |
| K-Base | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.39 |
| Prompt: A Photo Of A Peaceful Animal In A Dimmed Studio | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.43 | 0.27 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.85 | 0.81 | 0.88 |
| F-LoRA | 0.44 | 0.00 | 0.43 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.67 | 0.79 |
| F-Turbo | 0.27 | 0.42 | 0.00 | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.91 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.82 | 0.80 | 0.83 |
| K-Base | 0.86 | 0.79 | 0.88 | 0.00 | 0.11 | 0.51 | 0.68 | 0.86 | 0.90 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.59 | 0.54 | 0.81 |
| Prompt: A Photo Of A Peaceful Animal In A Forest | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.65 | 0.28 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.84 |
| F-LoRA | 0.56 | 0.00 | 0.58 | 0.66 | 0.67 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.59 |
| F-Turbo | 0.26 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.84 | 0.78 |
| K-Base | 0.69 | 0.93 | 0.77 | 0.00 | 0.14 | 0.45 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.80 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 0.88 |
| Prompt: A Photo Of A Peaceful Animal In A Grassland | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.36 | 0.21 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 0.47 | 0.49 | 0.68 | 0.62 | 0.66 |
| F-LoRA | 0.35 | 0.00 | 0.36 | 0.94 | 0.93 | 1.06 | 1.02 | 0.85 | 0.87 | 1.04 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.63 | 0.58 |
| F-Turbo | 0.22 | 0.39 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.99 | 0.95 | 0.88 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 0.70 | 0.46 | 0.47 | 0.72 | 0.67 | 0.67 |
| K-Base | 0.80 | 0.97 | 0.83 | 0.00 | 0.14 | 0.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Prompt: A Photo Of A Savory Baked Good Against A Brick Wall | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.56 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.34 | 0.48 | 0.51 | 0.93 | 0.91 | 1.00 |
| F-LoRA | 0.13 | 0.00 | 0.18 | 1.16 | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 0.65 | 0.76 | 0.94 | 0.79 | 1.07 | 1.06 | 0.27 | 0.38 | 0.41 | 0.94 | 0.93 | 1.08 |
| F-Turbo | 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.46 | 0.55 | 0.68 | 0.64 | 0.82 | 0.82 | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.81 | 0.79 | 0.83 |
| K-Base | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 |
| Prompt: A Photo Of A Savory Baked Good On A Dark Wood Surface | |||||||||||||||||||
| Flux | Kand | SD1.5 | SD2.1 | SD3 | SDXL | ||||||||||||||
| F-Base | F-LoRA | F-Turbo | K-Base | K-Naru | K-Poke | 1.5-v1.2 | 1.5-v1.4 | 1.5-Base | 1.5-Dream | 2.1-DPO | 2.1-Base | 2.1-Art | SD3-Real | SD3-Base | SD3-Anim | XL-DPO | XL-Base | XL-Light | |
| F-Base | 0.00 | 0.20 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | 0.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.35 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
